Produkte
SV-Preise
Die Stadtwerke Bad Nauheim GmbH bieten neben dem Allgemeinen Tarif auch attraktive Sonderpreise im Rahmen eines Sondervertrages an.
| SV-6 bis 6.000 kWh/Jahr** | netto | brutto (inkl. 19% MWSt) |
||
|---|---|---|---|---|
| Preise ohne Leistungsmessung | ||||
| Arbeitspreis* | 17,33 | ct./kWh | 20,62 | ct./kWh |
| Grundpreis | 95,28 | €/Jahr | 113,38 | €/Jahr |
| SV-6 über 6.000 kWh/Jahr** | netto | brutto (inkl. 19% MWSt) |
||
|---|---|---|---|---|
| 1. Preise ohne Leistungsmessung | ||||
| Arbeitspreis* | 18,91 | ct./kWh | 22,50 | ct./kWh |
| Grundpreis | entfällt | €/Jahr | entfällt | €/Jahr |
* Die Arbeitspreise beinhalten die Stromsteuer mit 2,05 ct./kWh. Für Stromlieferungen, auf die nach dem Stromsteuergesetz niedrige Steuersätze zu entrichten sind, ermäßigen sich die Arbeitspreise entsprechend.
** Als Jahresverbrauch (kWh/Jahr) gilt der Verbrauch des jeweiligen Abrechnungszeitraumes, hochgerechnet auf 365 Tage.
Darüber hinaus bieten wir weitere Sonderverträge bei größeren Abnahmemengen an.
Sprechen Sie uns einfach an.