Der Wasseranbieter für Bad Nauheim
Unser Trinkwasser: Klar, frisch und jederzeit von bester Qualität
Trinkwasser ist ein wertvolles Lebensmittel und eines der Best kontrolliertesten in Deutschland überhaupt. Wir überwachen das Wasser genau und stellen durch regelmäßige staatliche Prüfungen eine gleichbleibend hohe Qualität sicher. Das zahlt sich aus: Nur so fließt Trinkwasser in bester Qualität aus dem Hahn.
Und: Trinkwasser ist ein wertvolles Gut. Daher setzen wir uns auch für einen bewussten Umgang ein.
Sie wollen mehr Fakten zum Thema Trinkwasser, z.B. wovon die Qualität des Trinkwassers abhängt, wie das Wasser zu Ihnen gelangt oder ob man selbst etwas zur Qualität beitragen kann?
Dann schauen Sie doch unter diesem Link auf die Seite unseres Verbandes VKU. Dort wurden wichtige Fakten für Sie zusammengetragen. Gern stehen wir Ihnen aber auch persönlich für Ihre Fragen zur Verfügung: telefonisch unter 06032 807- 888 oder per E-Mail kundenzentrum@stadtwerke-bad-nauheim.de.
Wir freuen uns auf Sie.
Allgemeine Tarife für die Versorgung mit Wasser
gültig ab 01.01.2022 bis 31.12.2022
netto | brutto (inkl. 7% MWSt.) | |||
---|---|---|---|---|
Arbeitspreis | 1,91 | €/m³ | 2,04 | €/m³ |
Grundpreis | ||||
Zähler bis NB* 10 m³ | 6,82 | €/Monat | 7,30 | €/Monat |
Zähler über NB 10 m³ | 26,26 | €/Monat | 28,10 | €/Monat |
Verbundzähler | 75,61 | €/Monat | 80,90 | €/Monat |
Hydrantenstandrohr | 23,36 | €/Monat | 25,00 | €/Monat |
Kaiserberg | 2,90 | €/Monat | 3,10 | €/Monat |
Gartenwasserzähler | 9,07 | €/Monat | 9,70 | €/Monat |
*) NB = Nennbelastung
Da das Abwasser in der Zuständigkeit der Stadt Bad Nauheim liegt, können wir diesbezüglich keine preislichen Angaben machen und bitten Sie daher die Kollegen der Stadt Bad Nauheim bei Fragen direkt zu kontaktieren.
Preishistorie Wasser
netto | brutto (inkl. 7% MWSt.) | |||
---|---|---|---|---|
Arbeitspreis | 1,85 | €/m³ | 1,98 | €/m³ |
Grundpreis | ||||
Zähler bis NB* 10 m³ | 5,00 | €/Monat | 5,35 | €/Monat |
Zähler über NB 10 m³ | 20,56 | €/Monat | 22,00 | €/Monat |
Verbundzähler | 59,81 | €/Monat | 64,00 | €/Monat |
Hydrantenstandrohr | 20,45 | €/Monat | 21,88 | €/Monat |
Kaiserberg | 2,50 | €/Monat | 2,68 | €/Monat |
Gartenwasserzähler | 8,80 | €/Monat | 9,42 | €/Monat |
*) NB = Nennbelastung
2019
netto | brutto (inkl. 7% MWSt.) | |||
---|---|---|---|---|
Arbeitspreis | 1,85 | €/m³ | 1,98 | €/m³ |
Grundpreis | ||||
Zähler bis NB* 10 m³ | 5,56 | €/Monat | 5,95 | €/Monat |
Zähler über NB 10 m³ | 21,96 | €/Monat | 23,50 | €/Monat |
Verbundzähler | 63,55 | €/Monat | 68,00 | €/Monat |
Hydrantenstandrohr | 20,45 | €/Monat | 21,88 | €/Monat |
Kaiserberg | 2,66 | €/Monat | 2,85 | €/Monat |
Gartenwasserzähler | 8,88 | €/Monat | 9,50 | €/Monat |
*) NB = Nennbelastung
netto | brutto (inkl. 7% MWSt.) | |||
---|---|---|---|---|
Arbeitspreis | 1,85 | €/m³ | 1,98 | €/m³ |
Grundpreis | ||||
Zähler bis NB* 10 m³ | 6,07 | €/Monat | 6,50 | €/Monat |
Zähler über NB 10 m³ | 23,36 | €/Monat | 25,00 | €/Monat |
Verbundzähler | 67,29 | €/Monat | 72,00 | €/Monat |
Hydrantenstandrohr | 20,45 | €/Monat | 21,88 | €/Monat |
Kaiserberg | 2,80 | €/Monat | 3,00 | €/Monat |
Gartenwasserzähler | 9,07 | €/Monat | 9,70 | €/Monat |
*) NB = Nennbelastung
netto | brutto (inkl. 7% MWSt.) | |||
---|---|---|---|---|
Arbeitspreis | 1,85 | €/m³ | 1,98 | €/m³ |
Grundpreis | ||||
Zähler bis NB* 10 m³ | 6,50 | €/Monat | 6,95 | €/Monat |
Zähler über NB 10 m³ | 25,23 | €/Monat | 27,00 | €/Monat |
Verbundzähler | 71,96 | €/Monat | 77,00 | €/Monat |
Hydrantenstandrohr | 21,96 | €/Monat | 23,50 | €/Monat |
Kaiserberg | 2,90 | €/Monat | 3,10 | €/Monat |
Gartenwasserzähler | 9,07 | €/Monat | 9,70 | €/Monat |
*) NB = Nennbelastung